| CLAIM | SOURCE | KG STATUS | VERDICT |
|---|---|---|---|
| CapEx Cliff: $660B Estimate | Goldman Sachs / Capex Tracker | Matches Consensus ($650B - $680B) | VERIFIED |
| SoftBank / Arm Leverage Trigger ($73.00) | FT / Filings | LTV Model Confirms Breach @ $72.50 | VERIFIED |
| "Project Stargate" Power: 10GW | Media Leaks | KG Data: 5GW Confirmed, 5GW Speculative | PARTIAL |
| "Vibe Coding" Deflationary Impact | Karpathy Blog | No Macroeconomic Data Yet | INFERENCE |
| Alphabet 100-Year Bond Issuance | Bloomberg | Confirmed Feb 2026 | VERIFIED |
Analysis of high-entropy claims compared to base reality constraints.